海员简历
G*** M***
Chief Officer •40 岁
Chief Officer
个人信息
国籍:Ukraine
生日:1/1/1986
英语水平:流利
就绪日期:10/1/2026
联系方式
手机:
***
生物特征信息
身高,厘米:*** cm
体重,公斤:*** kg
发色:***
眼睛颜色:***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ******** | 1/11/2028 |
| 海员护照 | seaman | ********* | 3/21/2030 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******************** | 1/15/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | 1/15/2029 |
| Bridge Resourse Management | Bridge Resourse Management | **** | 12/13/2029 |
| Dangerous and Hazardous Substances in Packages or Solid Form | Dangerous and Hazardous Substances in Packages or Solid Form | ************* | 5/27/2031 |
| ECDIS | ECDIS | **** | 11/1/2029 |
| Medical Care | Medical Care | ************* | 5/27/2031 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******************** | 1/15/2029 |
| Radar Navigation Management Level | Radar Navigation Management Level | ********** | 9/11/2029 |
| Ship Security Officers | Ship Security Officers | *********** | 9/11/2029 |
| coc | coc | ********** | 2/13/2029 |
| endorsement | endorsement | ********** | 2/13/2029 |
| gmdss | gmdss | ********** | 6/25/2029 |
| gmdss-endorsement | gmdss-endorsement | ********** | 6/25/2029 |
| b1-usa-visa | b1-usa-visa | ************** | 12/4/2033 |
| c1-usa-visa | c1-usa-visa | ************** | 12/4/2033 |
| Medical Certificate | Medical Certificate | **** | 5/27/2027 |
海上经验
总经验: 55 月 7 天
Chief Officer
Pantokrator
6/9/2026 - 8/14/2026
2 月 6 天
Bulk CarrierDWT: 63937Liberia
Chief Officer
Federal Skye
6/6/2025 - 11/15/2025
5 月 12 天
Bulk CarrierDWT: 37169Marshall Islands
2nd Officer
Federal Skye
3/14/2025 - 6/6/2025
2 月 24 天
Bulk CarrierDWT: 37169Marshall Islands
2nd Officer
Federal Trident
3/17/2024 - 8/20/2024
5 月 6 天
Bulk CarrierDWT: 55178Marshall Islands
2nd Officer
Federal Trident
2/19/2023 - 10/3/2023
7 月 16 天
Bulk CarrierDWT: 55178Marshall Islands
2nd Officer
Federal Trident
12/2/2021 - 8/10/2022
8 月 11 天
Bulk CarrierDWT: 55178Marshall Islands
3rd Officer
Federal Trident
10/4/2021 - 12/2/2021
1 月 29 天
Bulk CarrierDWT: 55178Marshall Islands
3rd Officer
Federal Trident
7/30/2020 - 3/26/2021
7 月 29 天
Bulk CarrierDWT: 55178Marshall Islands
Able Seaman
Mineral Subic
4/22/2019 - 11/8/2019
6 月 20 天
Bulk CarrierDWT: 179397Hong Kong S.A.R.
Ordinary Seaman
Mineral Subic
6/25/2018 - 1/25/2019
7 月 4 天
Bulk CarrierDWT: 179397Hong Kong S.A.R.