海员简历
a*** k***
Chief Engineer •41 岁
Chief Engineer
个人信息
国籍:Turkey
生日:1/1/1985
英语水平:流利
就绪日期:9/1/2026
联系方式
手机:
***
生物特征信息
身高,厘米:*** cm
体重,公斤:*** kg
发色:application.enum.biometric.hair.null
眼睛颜色:application.enum.biometric.eyes.null
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 公民(国家)护照 | civil | ********* | 1/19/2032 |
| 公民(国家)护照 | civil | ********* | 1/19/2032 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******** | 4/27/2028 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******** | 4/27/2028 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******** | N/A |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******** | N/A |
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | 4/27/2028 |
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | 4/27/2028 |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | 4/26/2028 |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | 4/26/2028 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ******** | N/A |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ******** | N/A |
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | 4/27/2028 |
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | 4/27/2028 |
| personal survival techniques training certificate | personal survival techniques training certificate | ******** | 4/27/2028 |
| personal survival techniques training certificate | personal survival techniques training certificate | ******** | 4/27/2028 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | 4/27/2028 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | 4/27/2028 |
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | N/A |
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | N/A |
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | N/A |
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | N/A |
| coc | coc | ******** | 11/29/2028 |
| coc | coc | ******** | 11/29/2028 |
| endorsement | endorsement | ******* | 1/16/2027 |
| endorsement | endorsement | ********* | 11/29/2028 |
| endorsement | endorsement | ******* | 1/16/2027 |
| endorsement | endorsement | ********* | 11/29/2028 |
海上经验
总经验: 109 月 13 天
Chief Engineer
iskenderun-m
12/21/2025 - 7/8/2026
6 月 19 天
Bulk CarrierDWT: 31727Panama
Chief Engineer
iskenderun-m
12/21/2025 - 7/8/2026
6 月 19 天
Bulk CarrierDWT: 31727Panama
flat
4/17/2025 - 10/16/2025
6 月 2 天
Bulk CarrierDWT: 63705Guinea-Bissau
flat
4/17/2025 - 10/16/2025
6 月 2 天
Bulk CarrierDWT: 63705Guinea-Bissau
Chief Engineer
flat
1/17/2024 - 12/5/2024
10 月 23 天
Bulk CarrierDWT: 63705Guinea-Bissau
Chief Engineer
flat
1/17/2024 - 12/5/2024
10 月 23 天
Bulk CarrierDWT: 63705Guinea-Bissau
2nd Engineer
beks münevver
3/10/2023 - 10/22/2023
7 月 16 天
Bulk CarrierDWT: 63705Marshall Islands
2nd Engineer
beks münevver
3/10/2023 - 10/22/2023
7 月 16 天
Bulk CarrierDWT: 63705Marshall Islands
2nd Engineer
kosovak
12/29/2022 - 3/25/2023
2 月 26 天
ContainerDWT: 18400Turkey
2nd Engineer
kosovak
12/29/2022 - 3/25/2023
2 月 26 天
ContainerDWT: 18400Turkey
2nd Engineer
gsl lalo
4/26/2021 - 12/26/2021
8 月 4 天
ContainerDWT: 39358Singapore
2nd Engineer
gsl lalo
4/26/2021 - 12/26/2021
8 月 4 天
ContainerDWT: 39358Singapore
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
8/6/2020 - 1/6/2021
5 月 3 天
ContainerDWT: 33836Malta
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
8/6/2020 - 1/6/2021
5 月 3 天
ContainerDWT: 33836Malta
2nd Engineer
ince akdeniz
9/2/2019 - 1/21/2020
4 月 21 天
Bulk CarrierDWT: 56877Singapore
2nd Engineer
ince akdeniz
9/2/2019 - 1/21/2020
4 月 21 天
Bulk CarrierDWT: 56877Singapore
2nd Engineer
kerem
11/28/2018 - 5/22/2019
5 月 25 天
Bulk CarrierDWT: 29971Liberia